Méréstechnika Laboratórium 1/A Ezt magukkal kell hozni a legelső labor alkalomra!
B. mérés Bevezető mérés
- mérés Egyenfeszültségű stabilizált tápegység megismerése és egyenfeszültség mérése I.
- mérés Egyenfeszültség és egyenáram mérése II
- mérés Egyenfeszültség és egyenáram mérése III
- mérés Ellenállás mérés áram és feszültség méréssel + Váltakozó feszültség mérése I.
Méréstechnika Laboratórium 1/B
- mérés Generátor és oszcilloszkóp kezelési gyakorlat I.
- mérés Generátor és oszcilloszkóp kezelési gyakorlat II.
- mérés Generátor és oszcilloszkóp kezelési gyakorlat III.
Méréstechnika Laboratórium 1/C
- mérés A mérés adatainak feldolgozása
- mérés Mérési elrendezések mérése
- mérés Váltakozó feszültség és áram mérése II.
- mérés Váltakozó feszültség és áram mérése III.
*********************************************************************************************
| Méréstechnikai laboratórium méréseinek beosztása É tanterv | ||||||||||
| 2019 – 2020 2. félév | ||||||||||
| Nappali tagozat – I. évfolyam | ||||||||||
| Villamosmérnök | ||||||||||
| Napok | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | ||||
| Hetek | Mérések | |||||||||
| R | ||||||||||
| 1 | Febr. 10 – Febr. 14 | B | B | B | B | B | ||||
| 2 | Febr. 17 – Febr. 21 | B | B | B | B | B | ||||
| 3 | Febr. 24 – Febr 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Már. 2 – Már. 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Már. 9 – Már. 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Már. 16 – Már. 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | Már. 23 – Már. 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 8 | Már. 30 – Ápr. 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9 | Ápr. 6 – Ápr. 10 | 4 | 4 | |||||||
| 10 | Ápr. 13 – Ápr. 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 11 | Ápr. 20 – Ápr. 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 12 | Ápr. 27 – Máj. 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 13 | Máj. 4 – Máj. 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 14 | Máj. 11 – Máj. 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
| Labor ZH-k ütemezése | ||||
| Alkalom | ZH | |||
| B | ||||
| 1. | 1. beugró | |||
| 2. | 1. NZH | |||
| 3. | 3. beugró | |||
| 4. | 4. beugró | |||
| 5. | 2. NZH | |||
| 6. | 6. beugró | |||
NZH = labor jegyremenő nagy ZH
| Előadás ZH-k ütemezése | ||||
| Hét | ZH | |||
| 4. – 5. | 1 EZH | |||
| 7. – 8. | 2 EZH | |||
| 12. – 13. | 3 EZH | |||
| 14. | pót EZH (órarendi időponton kívül!) | |||
EZH = előadás ZH
*********************************************************************************************
| Méréstechnikai laboratórium méréseinek beosztása E tanterv | ||||||||||
| 2019 – 2020 2. félév | ||||||||||
| Nappali tagozat – I. évfolyam | ||||||||||
| Villamosmérnök | ||||||||||
| Napok | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | ||||
| Hetek | Mérések | |||||||||
| R | ||||||||||
| 1 | Febr. 10 – Febr. 14 | B | B | B | B | B | ||||
| 2 | Febr. 17 – Febr. 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Febr. 24 – Febr 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Már. 2 – Már. 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 5 | Már. 9 – Már. 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | Már. 16 – Már. 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 7 | Már. 23 – Már. 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 8 | Már. 30 – Ápr. 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Figyelem a 8-11 azt jelenti, hogy az A, B, C és D jelű mérőcsoportoknak egyazon időpontban más-más mérést fognak végezni!
| Napok | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | ||
| Hetek | Mérések | |||||||
| 9 | Ápr. 6 – Ápr. 10 | 8-11 | pótlás | |||||
| 10 | Ápr. 13 – Ápr. 17 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | |||
| 11 | Ápr. 20 – Ápr. 24 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | ||
| 12 | Ápr. 27 – Máj. 1 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | |||
| 13 | Máj. 4 – Máj. 8 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | ||
| 14 | Máj. 11 – Máj. 15 | önálló mérés | ||||||
Figyelem! Innentől az alkalom NEM hetek jelöl!
| Mérőcsoportok beosztása | ||||
| Alkalom | A | B | C | D |
| B-7. | Minden mérőcsoport ugyan azt méri! | |||
| 8. | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | 9 | 8 | 11 | 10 |
| 10. | 10 | 11 | 8 | 9 |
| 11. | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Labor ZH-k ütemezése | ||||
| Alkalom | ZH | |||
| B | ||||
| 1. | 1. beugró | |||
| 2. | 1. NZH | |||
| 3. | 3. beugró | |||
| 4. | 4. beugró | |||
| 5. | 2. NZH | |||
| 6. | 6. beugró | |||
| 7. | 3. NZH | |||
| 8. | 8, 9, 10, 11. beugró | |||
| 9. | 8, 9, 10, 11. beugró | |||
| 10. | 8, 9, 10, 11. beugró és 4. NZH | |||
| 11. | 8, 9, 10, 11. beugró | |||
NZH = labor jegyremenő nagy ZH
| Előadás ZH-k ütemezése | ||||
| Hét | ZH | |||
| 4. | 1 EZH | |||
| 7. | 2 EZH | |||
| 12. | 3 EZH | |||
| 14. | pót EZH (órarendi időponton kívül!) | |||
EZH = előadás ZH
