Méréstechnika Laboratórium 1/A Ezt magukkal kell hozni a legelső labor alkalomra!
B. mérés Bevezető mérés
- mérés Egyenfeszültségű stabilizált tápegység megismerése és egyenfeszültség mérése I.
- mérés Egyenfeszültség és egyenáram mérése II
- mérés Egyenfeszültség és egyenáram mérése III
Méréstechnika Laboratórium 1/B
- mérés Generátor és oszcilloszkóp kezelési gyakorlat I.
- mérés Generátor és oszcilloszkóp kezelési gyakorlat II.
- mérés Generátor és oszcilloszkóp kezelési gyakorlat III.
*********************************************************************************************
Méréstechnikai laboratórium MM méréseinek beosztása | ||||||||||
2019 – 2020 2. félév | ||||||||||
Nappali tagozat – II. évfolyam C és D tanterv | ||||||||||
Napok | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | ||||
Hetek | Mérések | |||||||||
R | ||||||||||
1 | Febr. 10 – Febr. 14 | B | B | B | B | B | ||||
2 | Febr. 17 – Febr. 21 | B | B | B | B | B | ||||
3 | Febr. 24 – Febr. 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Már. 2 – Már. 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Már. 9 – Már. 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | Már. 16 – Már. 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
7 | Már. 23 – Már. 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
8 | Már. 30 – Ápr. 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
9 | Ápr. 6 – Ápr. 10 | 5 | 5 | |||||||
10 | Ápr. 13 – Ápr. 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
11 | Ápr. 20 – Ápr. 24 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
12 | Ápr. 27 – Máj. 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
13 | Máj. 4 – Máj. 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
14 | Máj. 11 – Máj. 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
Labor ZH-k ütemezése C és D tanterv | ||||
Mérés | ZH | |||
B | ||||
1. | 1. beugró | |||
2. | 1. NZH | |||
3. | 3. beugró | |||
5. | 2. NZH | |||
6. | 6. beugró |
NZH = labor jegyremenő nagy ZH
Előadás ZH-k ütemezése C és D tanterv | ||||
Hét | ZH | |||
6-7. | 1 EZH | |||
12-13. | 2 EZH | |||
14. | pót EZH (órarendi időponton kívül!) |
EZH = előadás ZH
Méréstechnikai laboratórium MM méréseinek beosztása | ||||||||||
2019 – 2020 2. félév | ||||||||||
Nappali tagozat – II. évfolyam E tanterv | ||||||||||
Napok | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | ||||
Hetek | Mérések | |||||||||
R | ||||||||||
1 | Febr. 10 – Febr. 14 | B | B | B | B | B | ||||
2 | Febr. 17 – Febr. 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Febr. 24 – Febr. 28 | hiba számolás | hiba számolás | hiba számolás | hiba számolás | hiba számolás | ||||
4 | Már. 2 – Már. 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | Már. 9 – Már. 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | Már. 16 – Már. 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
7 | Már. 23 – Már. 27 | hiba terjedés számolás | hiba terjedés számolás | hiba terjedés számolás | hiba terjedés számolás | hiba terjedés számolás | ||||
8 | Már. 30 – Ápr. 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
9 | Ápr. 6 – Ápr. 10 | 6 | 6 | |||||||
10 | Ápr. 13 – Ápr. 17 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
11 | Ápr. 20 – Ápr. 24 | 7 | gyakorlás | 7 | 7 | 7 | ||||
12 | Ápr. 27 – Máj. 1 | gyakorlás | gyakorlás | gyakorlás | gyakorlás | |||||
13 | Máj. 4 – Máj. 8 | gyakorlás | gyakorlás | gyakorlás | gyakorlás | gyakorlás | ||||
14 | Máj. 11 – Máj. 15 | Oszcilloszkóp kezelés teszt | Oszcilloszkóp kezelés teszt | Oszcilloszkóp kezelés teszt | Oszcilloszkóp kezelés teszt | Oszcilloszkóp kezelés teszt | ||||
Labor ZH-k ütemezése E tanterv | ||||
Mérés | ZH | |||
B | ||||
1. | 1. beugró | |||
2. | 1. NZH | |||
3. | 3. beugró | |||
4. | 4. beugró | |||
5. | 2. NZH | |||
6. | 6. beugró | |||
7. | ||||
utolsó | Oszcilloszkóp kezelés teszt |
NZH = labor jegyremenő nagy ZH
Előadás ZH-k ütemezése E tanterv | ||||
Hét | ZH | |||
6. | 1 EZH | |||
12. | 2 EZH | |||
14. | pót EZH (órarendi időponton kívül!) |
EZH = előadás ZH